Hoʻohana i kaʻenehana e-ink, hiki ke hōʻike i ka huahana a me nāʻikepili i hōʻikeʻia ma ka pale me ka leʻaleʻa haʻahaʻa e like me ka mea e pili ana i ka pepa. Ma hope o ka hoʻihoʻiʻana i kā mākou'ōnaehana ESL ma Sama Kaʻaila, hiki iā ia ke hoʻopaʻa i nā mea kūʻai aku ma lalo o nāʻano likeʻole ma kahi o 20 mau manawa esl o 2.4 GHzʻenehana. ʻO ka hope, lawe mai ia i nā pōmaikaʻi nui i nā mea kūʻai aku e like me ka hoʻonuiʻana i kā lākou loiloi Skun a me ka uku kūʻai aku
Nui (mm * mm * mm) | 177.6 * 123.2 * 10.7 |
Nā Kūlana Kūlana Kūʻai (MM * MM) | 163.0 * 98.0 |
Kaumaha (g) | 217.0 |
'Āpana'āpana | Keʻokeʻo keʻokeʻo a iʻole i hanaʻia |
Hōʻike nui (Inch) | 7.5 |
Kau (Pixel) | 800 * 480 |
Dpl | 100 |
Hōʻike i ke kala | Bw, bwr, bwry |
Alakaʻiʻia me nā uila | Kekahi kala (hoʻonohonoho i ka'ōnaehana) |
Hana Ola | 5 mau makahiki (4 mau hou i kēlā me kēia lā) |
Pā'ālua pā | 4 * 600MA |
ʻO ka hoʻolālā pā | Kū hoʻokahi |
Nā hana hana (° C) | 0 ~ 40 |
Ka mahana kikowaena (° C) | -20 ~ 40 |
Ka hanaʻana (% rh) | 30 ~ 70 |
Ka pae palekana | Pauluna ika |
Huahaka.cona | Rohos, ce state mau, fcc |
Nā Kūlana Kūlana GF Wime Wimesticaton | |
Hana pinepine | 2402mhz ~ 2480mhz |
'Ōnaehana'ōnaehana | A hiki i nā makahiki 18,000 i hoʻokahi hola |